| Launch Date | May 3, 2002 |
| Launch Vehicle | Ariane 4 |
| Launch Location | Guiana Space Centre, Kourou, French Guyana |
| Orbital Altitude | 822 kilometers |
| Orbital Inclination | 98.7°, sun-synchronous |
| Speed | 7.4 Km/second (26,640 Km/hour) |
| Equator Crossing Time | 10:30 AM (descending node) |
| Orbit Time | 101.4 minutes |
| Revisit Time | 2-3 days, depending on latitude |
| Swath Width | 60 Km x 60 Km to 80 Km at nadir |
| Metric Accuracy | <> |
| Digitization | 8 bits |
| Resolution | Pan: 2.5m from 2 x 5m scenes Pan: 5m (nadir) MS: 10m (nadir) SWI: 20m (nadir) |
| Image Bands | Pan: 480-710 nm Green: 500-590 nm Red: 610-680 nm Near IR: 780-890 nm Shortwave IR: 1,580-1,750 nm |
Thursday, April 10, 2008
SPOT-5 Satellite Sensor Characteristics
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment